27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибли по разным оценкам, от 1,5 миллионов до 4 миллионов человек.
По инициативе советников воспитания М. М. Спиридоновой и Э. И. Фаттаховой студенты колледжа рассказали на учебных занятиях о значении Международного дня памяти жертв Холокоста.
27 января-день воинской славы России.
В этот день в 1944 году была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 долгих дня и ночи.
В этот день заведующий библиотекой Майорова И.А. подготовила мероприятие «Ленинград. Блокада, Память!», в котором приняли участие студенты групп Сн-4-24 и АДн-1-24.
Вот уже девятый год подряд на базе ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» проходит Республиканский профессиональный конкурс преподавателей математики, посвященный очередному дню рождения Н.И. Лобачевского.
25 декабря 2024 года прошел второй этап профессионального конкурса преподавателей математики, посвященный в этом году 232-летию со дня рождения Н.И. Лобачевского.
Победителей, призеров и номинантов конкурса преподавателей математики поздравляем с высокими результатами, свидетельствующими о большой любви к своей науке и педагогической деятельности! Спасибо Вам за проявленный интерес.
Победителями и призерами Конкурса стали:
| № | ФИО | ПОО | Результат |
| 1 | Николаева Аэлита Рашитовна | ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» | 1 место |
| 2 | Садыкова Рамзия Нурзадаевна | ГАПОУ «Казанский строительный колледж» | 1 место |
| 3 | Веряскина Ирина Юрьевна | ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум» | 2 место |
| 4 | Кузьмина Марина Юрьевна | ГАПОУ «Нижнекамский многопрофильный колледж» | 2 место |
| 5 | Новикова Алия Раифовна | Инженерно-экономический колледж Набережночелнинского института (филиала) К(П)ФУ | 2 место |
| 6 | Ильина Елена Анатольевна | ГАПОУ «Камский государственный автомеханический техникум имени Л.Б. Васильева» | 3 место |
| 7 | Мальгин Виталий Григорьевич | ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты» | 3 место |
| 8 | Ошуркова Лидия Николаевна | АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» | 3 место |
| 9 | Савельева Марина Валентиновна | ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум» | 3 место |
| 10 | Минкина Марьям Абдулловна | ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты» | Номинация «За педагогический талант и профессионализм» |
| 11 | Соловьева Ольга Николаевна | ГАПОУ «Заинский политехнический колледж» | Номинация «За профессиональное мастерство» |
| 12 | Копышева Татьяна Михайловна | ГАПОУ «Чистопольское медицинское училище» | Номинация «За практическую значимость» |
| 13 | Гафурова Гульнара Марсовна | ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж» | Номинация «За практическую значимость» |
| 14 | Валеева Светлана Юрьевна | ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» | Номинация «За педагогический талант и профессионализм» |
| 15 | Бронникова Нелля Радиковна | ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» | Номинация «За профессиональное мастерство» |
| 16 | Никулина Светлана Николаевна | ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» | Номинация «За профессиональное мастерство» |
| 17 | Хадеева Залфира Махмудовна | ГАПОУ «Альметьевский торгово-экономический техникум» | Номинация «За инновационный подход» |
| 18 | Сиразов Фаннур Саматович | Набережночелнинский филиал УПО «Колледж «ТИСБИ» | Номинация «За креативный подход» |
| 19 | Бронников Сергей Александрович | ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» | Номинация «За практическую значимость» |
| 20 | Люхманова Алевтина Алексеевна | ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум» | Номинация «За инновационный подход» |
| 21 | Заплавнова Татьяна Андреевна | ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» | Номинация «За высокую практическую значимость» |
| 22 | Галиуллина Галия Науфаловна | ГБПОУ «Альметьевский профессиональный колледж» | Номинация «За креативный подход» |
| 23 | Латфуллина Наталья Владимировна | ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» | Номинация «За высокую практическую значимость» |
| 24 | Малькова Лилия Петровна | ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский лесохозяйственный техникум» | Номинация «За творческий подход» |
| 25 | Тимиршина Алия Мунзиловна | ГБПОУ «Нефтекамский многопрофильный колледж» | Номинация «За педагогический талант и профессионализм» |
| 26 | Ибрагимова Эльвира Адхамовна | ГАПОУ «Кукморский аграрный колледж» | Номинация «Педагог-мастер» |
| 27 | Голованова Анастасия Сергеевна | ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» | Номинация «Педагог-мастер» |
| 28 | Чугунова Алена Андреевна | Колледж Казанского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) | Номинация «Педагог-мастер» |
| 29 | Гилязов Ильнар Рафаилевич | ГАПОУ КамСК им. Е.Н. Батенчука | Номинация «За творческий подход» |
| 30 | Шишкина Эвелина Александровна | ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» | Номинация «За творческий подход» |
Наградные материалы и сертификаты выложены на Яндекс-диск https://disk.yandex.ru/d/Jt0aFvLaoidnTA
С наступающим Новым Годом Вас! Мира, благополучия, добра и счастья!!!
Стал известен список получателей гранта на оплату транспортных услуг среди обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан.
С 27 ноября по 1 декабря в г. Москва прошел конкурс «Соревнования молодых реставраторов-2024» в рамках выставки «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных технологиях и материалов».
Студенты Камского строительного колледжа имени Е.Н. Батенчука Байбулатов Алексей и Морозов Артём заняли 3 место по компетенции «Реставрация металлической кровли».
Желаем дальнейших побед!














